•CAC & Riserva CACIB Mondiale 2020
[CAC CACIB Reserve World Dog Show 2020]
•R.CAC & Riserva CACIB Europeo 2022
[R.CAC CACIB Reserve European Dog Show 2022]
• BOB & BOS winner
• Multi CAC & CACIB winner
• BOG winner
Billie Jean Made By Patchwork
>>>>Brigitta's GALLERY<<<<
• Hips: A • Elbows: 0
• HC-HSF4 Clear by parentage • PRA Clear by parentage • CEA Clear by parentage • MDR1 Clear by parentage • NBT
• FULL dentition and scissor bite
• Blue Merle Female
Date of Birth: 21/03/2018
Multi CH MOONBABY'S FROM MY COLD DEAD HANDS x Multi CH KEEP IT COMIN' LOVE MADE BY PATCHWORK
Breeder & Owner: MOROSO DANIELE PATCHWORK KENNEL
Brigitta's pedigree
Brigitta's Show Results
CLASSE LIBERA [OPEN CLASS]
DATA | SHOW | LUOGO [place] | GIUDICE [Judge] | RISULTATO |
14/07/19 | CAC Nazionale [National] | PORDENONE [IT] | Nicola IMBIMBO [IT] | 1 ECC. CAC |
25/03/22 | CACIB Internazionale [International] | BOLOGNA [IT] | Sanja VRETENICIC [MNE] | 2 ECC. R.CAC R.CACIB |
26/03/22 | CACIB Internazionale [International] | BOLOGNA [IT] | Svante FRISK [SE] | MB |
26/03/22 | Raduno [Club Show] | BOLOGNA [IT] | Gabriella LOVATI [IT] | 2 ECC. |
27/03/22 | CAC Nazionale [National] | BOLOGNA [IT] | Maurizio BARIA [IT] | 2 ECC. R.CAC
|
22/04/22 | Europea [European Dog Show] | PARIGI [FR] | Frank KANE [GB] | 2 ECC. R.CAC R.CACIB |
01/05/22 | CAC Internazionale [International] | FERRARA [IT] | Giulio BEZZECCHI [IT] | 1 ECC. CAC CACIB BOS
|
06/06/22 | CACIB Internazionale [International] | CARRARA [IT] | Robert KOTLARD [HU] | 1 ECC. CAC CACIB BOB BOG |
24/06/22 | Mondiale [World Dog Show 2020] | MADRID [ES] | Andras KOROS [HU] | 1 ECC. CAC R.CACIB |
Daniele Moroso, Strada De Liule 3, loc Brazzacco 33030 Moruzzo UD
Cel. +39 347 3905187
info@patchworkkennel.it patchworkaussie@gmail.com
PROFILO FACEBOOK MOROSO DANIELE
"Seguimi sul mio Profilo"
PAGINA FACEBOOK PATCHWORK KENNEL
"segui la mia Pagina Facebook"